etc
자주 사용하는 주요 서비스 포트번호 리스트입니다
- 관리자 2024.07.29 인기
-
- 953
- 0
어플리케이션 종류 | 프로토콜 타입 | 포트번호 |
FTP 데이터 포트 | TCP | 20 |
FTP 파일 전송 | TCP | 21 |
SSH 파일 전송 | TCP | 22 |
Telnet 원격접속 | TCP | 23 |
SMTP 메일서버 | TCP | 25 |
DNS 네임서버 | UDP | 53 |
HTTP 웹 서버 | TCP | 80 |
POP3 이 메일 수신 | TCP | 110 |
뉴스서버 TCP | TCP | 119 |
NetBIOS | TCP | 137 - 139 |
SNMP 네트워크관 | TCP | 161 |
IMAP3 메일서버 | TCP | 220 |
HTTPS 보안 웹 서버 | TCP | 443 |
MSSQL | TCP | 1433 |
MySQL | TCP | 3306 |
MS 원격 데스크 탑 연결 | TCP | 3389 |
vnc-server | TCP | 5900 |
Codns HTTP 우회포트 | TCP | 9000 |
Codns SMTP 우회포트 | TCP | 9025 |
- 이전글LG U+ 공유기 접속 주소2024.07.29
- 다음글엑셀 단축키 - [업데이트]2024.07.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.